鹿児島県のiPhone修理・iPad修理はスマートクール イオンタウン姶良店・イオンモール鹿児島店へ
修理一覧
ガラス液晶交換修理
大きく割れてしまった
ガラスも元通り!
大きく剥き出しになった液晶ガラスは故障が多い箇所の一つです。
iPhoneの画面は、落とした衝撃のほか、ポケットやカバンの中でいつの間にか割れていたなど、非常に割れやすい部分です。
-
少しのヒビ割れでも放置は危険です
少しのヒビ割れを放置していると、わずか数日でクモの巣状に傷が広がる場合があります。また割れたままの画面を放置していると肌や指等を傷つけてしまったり、液晶の不具合に繋がる可能性もあるので、早めの修理をオススメします。
-
こんな症状でお困りではありませんか?
画面のひび割れ、液晶パネルの傷、画面の亀裂。
iPhone ガラス液晶交換修理
予約割引について
- iPhone修理(税込5500円以上の修理のみ)予約割引の対象です。
- iPad、Android、Nintendo Switch、ガラスコーティング、各種メンテナンスは対象外です。
- ご来店時に機種の状態を確認後、割引の対象外となる場合がございますのでご了承ください。
機種 | 通常料金 | 割引適用料金 予約で¥1,000割引 |
|
---|---|---|---|
iPhone 15 Pro Max | お問い合わせ | ||
iPhone 15 Pro | お問い合わせ | ||
iPhone 15 Plus | お問い合わせ | ||
iPhone 15 | お問い合わせ | ||
iPhone 14 Pro Max | ¥56,100 | ⇒ | ¥55,100 |
iPhone 14 Pro | ¥49,500 | ⇒ | ¥48,500 |
iPhone 14 Plus | ¥33,000 | ⇒ | ¥32,000 |
iPhone 14 | ¥32,450 | ⇒ | ¥31,450 |
iPhone 13 Pro Max | ¥50,000 | ⇒ | ¥49,000 |
iPhone 13 Pro | ¥46,200 | ⇒ | ¥45,200 |
iPhone 13 | ¥28,700 | ⇒ | ¥27,700 |
iPhone 13 mini | ¥28,700 | ⇒ | ¥27,700 |
iPhone SE 3 (第3世代) | ¥10,480 | ⇒ | ¥9,480 |
iPhone 12 Pro Max | ¥26,900 | ⇒ | ¥25,900 |
iPhone 12 Pro | ¥20,900 | ⇒ | ¥19,900 |
iPhone 12 | ¥20,900 | ⇒ | ¥19,900 |
iPhone 12 mini | ¥20,900 | ⇒ | ¥19,900 |
iPhone SE 2 (第2世代) | ¥9,480 | ⇒ | ¥8,480 |
iPhone 11 Pro Max | ¥16,600 | ⇒ | ¥15,600 |
iPhone 11 Pro | ¥14,600 | ⇒ | ¥13,600 |
iPhone 11 | ¥14,080 | ⇒ | ¥13,080 |
iPhone Xs Max | ¥14,900 | ⇒ | ¥13,900 |
iPhone XR | ¥12,600 | ⇒ | ¥11,600 |
iPhone Xs | ¥12,600 | ⇒ | ¥11,600 |
iPhone X | ¥12,080 | ⇒ | ¥11,080 |
iPhone 8 Plus | ¥9,480 | ⇒ | ¥8,480 |
iPhone 8 | ¥9,480 | ⇒ | ¥8,480 |
iPhone 7 Plus | ¥9,080 | ⇒ | ¥8,080 |
iPhone 7 | ¥9,080 | ⇒ | ¥8,080 |
iPhone 6s Plus | ¥7,480 | ⇒ | ¥6,480 |
iPhone 6s | ¥7,480 | ⇒ | ¥6,480 |
iPhone 6 Plus | ¥6,380 | ⇒ | ¥5,380 |
iPhone 6 | ¥6,380 | ⇒ | ¥5,380 |
iPhone SE (第1世代) | ¥6,380 | ⇒ | ¥5,380 |
iPhone 5s | ¥6,380 | ⇒ | ¥5,380 |
※iPhone修理・割引について必ずこちらの注意事項 をご確認ください。